
Modèle | T7C | T9C |
Puissance kW | 7 | 9 |
Taille de sauna min m3 | 6 | 8 |
Taille de sauna max m3 | 9 | 14 |
Hauteur du sauna min cm | 190 | 190 |
Compartiment à pierres max kg | 35 | 35 |
Dimensions largeur mm | 345 | 345 |
Dimensions hauteur mm | 660 | 660 |
Dimensions profondeur mm | 465 | 465 |
Poids kg | 21 | 21 |
Tension d'alimentation 3 phase | 400 V 3N | 400 V 3N |
Cables mm2 | 5x2,5 | 5x2,5 |
Fusible A | 3x16 | 3x16 |
Capacité du réservoir à eau l | 5 | 5 |
Efficacité de l'évaporation environ | ca. 2,5 kg/h | ca. 2,5 kg/h |
Unité de contrôle | C105S Logix | C105S Logix |
Distance de sécurité A par rapport à la paroi mm | 80 | 120 |
Distance de sécurité B par rapport à la plate-forme inférieure mm | 35 | 50 |
Distance de sécurité C par rapport à la plate-forme supérieure mm | 60 |
80 |
Distance de sécurité D par rapport au plafond mm | 1250 | 1250 |
Distance de sécurité E par rapport au sol mm | 650 |
650 |
